我们使用的绝缘油有如下特性:
特性 | 单位 | 方法 | 要求 (IEC 60296) |
外观 | - | IEC 60296 | 干净,无沉淀物 |
温度15时密度 | kg/m³ | ISO 3675 | - |
温度20时密度 | kg/m³ | ISO 3675 | < 895 |
温度40时 运动粘度 | mm²/s | ISO 3104 | 最大值12 |
温度-30时 运动粘度 | mm²/s | ISO 3104 | 最大值1800 |
P.M 闪点 | °C | ISO 2719 | 135 分 |
倾点 | °C | ISO 3016 | < -40 |
中和值 | mg | IEC 62021-1 | 0,01 max. |
腐蚀性硫磺 | - | IEC 62535 | |
腐蚀性硫磺 | - | ASTM D 1275 B | |
腐蚀性硫磺 | - | DIN 51353 | |
击穿电压(未处理) | kV | IEC 60156 | min 30 |
击穿电压(处理后) | kV | IEC 60156 | min 70 |
含水量 | ppm | IEC 60814 | 40 max (IBC) 30 max (bulk) |
温度90时的散逸因数 | - | IEC 60247 | 0,005 max |
氧化稳定性(164 h / 120 °C) | |||
中和值 | mg KOH/g | IEC 61125 C | 1,2 max |
含泥量 | % m | IEC 61125 C | 0,8 max |
温度90时的散逸因数 | 0,5 max | ||
氧化稳定性Baader (140 h / 110 °C) | |||
中和值 | mg KOH/g | DIN 51554 | - |
含泥量 | % m | DIN 51554 | - |
温度90时的散逸因数 | - |
友情链接
Copyright© 2015 杭州集德表面技术有限公司
地址:中国浙江省杭州市萧山红灿路189号501
电 话:0571-8286 5811
传 真:0571-8286 5822
Email:info@surface-center.com.cn