防护等级
防护等级是按照防尘、防湿气、防外物特性加以分级;IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
在美国和加拿大,IP防护等级基本可以与NEMA ICS6-1983/EEMAC E14-2 (美国)和CSA-C22.1/CSA-C22.2 No. 94(加拿大)相提并论。(例如,IP20等同于外壳防护等级1类,IP54等同于外壳防护等级3类)。
防尘防外物 | 防水 | ||||
第一个数字 | 防护范围 | 说 明 | 第二个数字 | 防护范围 | 说 明 |
0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 | 0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
1 | 防止直径>=50mm的固体外物侵入 | 防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入 | 1 | 防止水滴浸入 | 垂直落下的水滴不会对电器造成损坏 |
2 | 防止直径>=12.5mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径12.5mm)的外物侵入 | 2 | 倾斜15度时,仍可防止水滴浸入 | 当电器由垂直倾斜至15度时,无论从垂直面任何一侧,滴水不会对电器造成损坏 |
3 | 防止直径>=2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度2.5mm的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 | 3 | 防止喷洒的水浸入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向,无论从垂直面任何一侧,所喷洒的水不会侵入电器而造成损坏 |
4 | 防止直径>=1mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度1mm的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 | 4 | 防止飞溅的水浸入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 | 5 | 防止喷射的水浸入 | 防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 | 6 | 防止大浪浸入 | 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
7 | 防止浸水时水的浸入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏 | |||
8 | 防止沉没时(连续浸水)水的浸入 | 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏 |
友情链接
Copyright© 2015 杭州集德表面技术有限公司
地址:中国浙江省杭州市萧山红灿路189号501
电 话:0571-8286 5811
传 真:0571-8286 5822
Email:info@surface-center.com.cn